İstatistikler
NasiLL.com sitesinden
| Sayfa istatistikleri | |
|---|---|
| Maddeler | 310 |
| Sayfalar (Vikipedideki tüm sayfalar, tartışma sayfaları, yönlendirmeler vs.) | 2.142 |
| Yüklenmiş dosyalar | 792 |
| Değişiklik istatistikleri | |
| NasiLL.com kurulduğundan beri yapılan sayfa değişiklikleri | 4.182 |
| Her sayfadaki ortalama değişiklik | 1,95 |
| İş sırası uzunluğu | 0 |
| Kullanıcı istatistikleri | |
| Kayıtlı kullanıcılar | 165 |
| Aktif kullanıcılar (Son 7 günde çalışma yapan kullanıcılar) | 2 |
| Botlar (üyelerin listesi) | 0 |
| Hizmetliler (üyelerin listesi) | 3 |
| Bürokratlar (üyelerin listesi) | 1 |
| Denetçiler (üyelerin listesi) | 0 |
| staff (üyelerin listesi) | 0 |
| giftadmin (üyelerin listesi) | 0 |
| awardsmanage (üyelerin listesi) | 0 |
| Görüntüleme istatistikleri | |
| Toplam görüntüleme | 640.659 |
| Değişiklik başına görüntüleme | 153,19 | En popüler nasıllar |
| Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır | 85.481 |
| Ana Sayfa | 42.670 |
| Bilinçli tüketici nasıl olunur | 26.559 |
| Youtube nasıl girilir | 23.705 |
| Baş ağrısı nasıl ortaya çıkar nasıl geçer | 18.498 |
| Next Nextstar elle şifre nasıl girilir | 18.405 |
| Uydu alıcıya elle şifre nasıl girilir | 16.035 |
| Kayıp çalıntı telefon nasıl bulunur | 15.719 |
| Uçan ve güzel bir kağıt uçak nasıl yapılır | 15.034 |
| Fotosentez nasıl gerçekleşir | 13.923 |

